|
| Главная О фирме Контакты Библиотека |
|
Прибор предназначен для дозирования компонентов пасты и работает в составе комплекса автоматического смешивания компонентов пасты.
Архивация данных возможна при помощи прибора-архиватора 2521 WAR. Заказать:
|
|
| температура окружающей среды | от +5 °С до +50 °С;
| относительная влажность | не более 80 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
| атмосферное давление | от 86 до 106.7 кПа;
| вибрация мест крепления | амплитуда 0.1 мм, частота не более 25 Гц;
| напряженность внешнего магнитного поля | не более 400 А/м;
| окружающая среда | не взрывоопасна, не содержит солевых туманов, токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, разрушающих металл и изоляцию.
| Прибор предназначен для утопленного монтажа на вертикальных щитах и панелях.
| | ||
| Первичный преобразователь веса в электрический сигнал
| Тензометрические датчики «Меродат-К» производства «Уралвес» с внешним питанием.
| Максимальный измеряемый вес | 2000 кГ.
| Напряжение питания датчика | 9-12в.
| Минимальная единица измерения | 1 кг.
| Время измерения веса | не более 1 с.
| Количество силовых выходов | 4 управляющее реле.
| Электрическое сопротивление изоляции | не менее 20 МОм.
| Потребляемая мощность | не более 5 Вт.
| Масса | не более 1 кг.
| Габариты | 48х96х165 мм.
| Связь с компьютером | асинхронный последовательный интерфейс “Дана-Терм”.
| Напряжение питания | 220 В сети переменного тока.
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4.2.
| Защита от пыли и воды | IP40.
| Устойчивость к климатическим факторам | группа В4 по ГОСТ 12997-84.
| Средний срок службы прибора | 12 лет.
| | |
| Главная О фирме Контакты Библиотека |