Технические характеристики
| Диапазон измеряемых температур | от минус 50 до 999 °С
|
| Входные сигналы
|
| 100М, 50М | -50...+200
|
| 100П, 50П | -50...600
|
| 100Pt, 50Pt | -50...600
|
| ХА(К) | -50...+1300
|
| XK(L) | -50...+800
|
| ПП(S) | 0...+1700
|
| Число каналов регулирования температуры | два.
|
| Число каналов измерения температуры | один или два (по заказу).
|
| Пределы допускаемого значения приведенной основной погрешности измерения температуры | ±0,2%.
|
| Пределы допускаемого значения приведенной основной погрешности срабатывания | ±0,3%.
|
| Пределы допускаемого значения приведенной дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха (на каждые 10 °С в пределах рабочих температур от +5 до +50 °С):
|
| измерения температуры | ±0,1%;
|
| срабатывания | ±0,15%.
|
| Зона возврата (гистерезис) | регулируется от 0 до 99.9 °С от значения регулируемой величины.
|
| Число силовых выходов | два реле или два симистора, и два аварийных реле или симистора.
|
| Два логических входа для дистанционного управления прибором.
|
| Коммутируемая мощность (cos j > 0,4) | 220Вх7А (реле) или 220Вх2А (симистор).
|
| Электрическое сопротивление изоляции | не менее 20 МОм.
|
| Потребляемая мощность | не более 5 Вт.
|
| Масса | не более 1 кг.
|
| Габариты | 48х96х145 мм
|
| Задание параметров регулирования | цифровое.
|
| Индикация измеряемых и задаваемых величин | цифровая.
|
| Связь с компьютером | по интерфейсу типа RS232 (по заказу).
|
| Напряжение питания | ~220 В +10% / -15%.
|
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4.2.
|
| Защита от пыли и воды | IP40.
|
| Устойчивость к климатическим факторам | группа В4 по ГОСТ 12997-84.
|
| Средняя наработка на отказ:
|
| для исполнений ИТР 2525 -4-х-х | 32000 ч.;
|
| для исполнений ИТР 2525 -3-х-х | 32000 ч (при работе в режиме индикации).
|
| Предельное число циклов срабатывания реле | 5 000 000.
|
| Средний срок службы прибора | 12 лет.
|