Технические характеристики
| Диапазон измеряемых температур | от минус 50 до 999 °С
|
| 50П (W=1.391), 100П (W=1.391) | от -200 до 650 °С;
|
| Pt100 (W=1.385) | от -200 до 650 °С;
|
| 50М (W=1.428), 100М (W=1.428) | от -50 до +200 °С;
|
| ХА (K) | от -50 до 1300 °С;
|
| ХК (L) | от -50 до 800 °С;
|
| PtRh10-Pt (S) | от 0 до 1700 °С;
|
| PtRh30-PtRh6 (B) | от 300 до 1800 °С;
|
| термопреобразователь с унифицированным токовым выходом 0 - 5 мА | -200 °С - 3000 °С;
|
| термопреобразователь с унифицированным токовым выходом 4 - 20 мА | -200 °С - 3000 °С.
|
| Число каналов регулирования температуры | один.
|
| Время измерения температуры одного канала | не более 1 с.
|
| Пределы допускаемого значения приведенной основной погрешности измерения температуры | ±0,25%, для термопар типа S и B - ±0,5%.
|
| Пределы допускаемых значений приведенной основной погрешности срабатывания | ±0,3%.
|
| Пределы допускаемых значений приведенной дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха (на каждые 10 °С в пределах рабочих температур от +5 до +50 °С):
|
измерения температуры| ±0,1%;
| срабатывания| ±0,15%.
| | Зона возврата регулируется | от 0 до 100% от значения регулируемой величины.
| | Количество силовых выходов | 1 управляющее реле (7А х 220В, cos j > 0.4) или 1 оптосимистр (2А х 220В), 1 аварийное реле (3А х 220В, cos j > 0.4) или 1 оптосимистр (2А х 220В).
| | Электрическое сопротивление изоляции | не менее 20 МОм.
| | Потребляемая мощность | не более 5 Вт.
| | Масса | не более 1 кг.
| | Габариты | 48х96х110 мм
| | Задание параметров регулирования | цифровое.
| | Индикация измеряемых и задаваемых величин | цифровая.
| | Связь с компьютером | асинхронный последовательный интерфейс.
| | Напряжение питания | ~220 В +10% / -15%.
| | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4.2.
| | Защита от пыли и воды | IP40.
| | Устойчивость к климатическим факторам | группа В4 по ГОСТ 12997-84.
| | Средняя наработка на отказ:
| | для исполнений ИТР 2525 -4-х-х | 32000 ч.;
| | для исполнений ИТР 2525 -3-х-х | 32000 ч (при работе в режиме индикации).
| | Предельное число циклов срабатывания реле | 5 000 000.
| | Средний срок службы прибора | 12 лет.
| | |