|
| Главная О фирме Контакты Библиотека |
Заказать:
| TES 2N. Серия DC-DC конвертеров мощностью 2 Ватта в корпусе для поверхностного монтажа (преобразователи постоянного входного в постоянное выходное напряжение). Конвертеры являются миниатюрными гибридными устройствами, обеспечивающими гальваническую развязку первичной и вторичной цепей, помещены в низкопрофильные корпуса для поверхностного монтажа и занимают всего 3 см2 поверхности печатной платы. Имеют расширенный диапазон входных рабочих напряжений. Конвертеры сертифицированы по минимуму содержания свинца и его соединений. Datasheet (157 kB) |
Области применения:
![]() |
| Технические параметры | |
| Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход | 1500В пост. тока |
| Номинальная выходная мощность | 2Вт |
| Высокий КПД | 69% ... 80% |
| Расширенный диапазон входных рабочих напряжений | 2 : 1 |
| Наличие модификаций с двух-полярным выходным напряжением | |
| Наличие схемы защиты выхода от короткого замыкания | |
| Тип корпуса | низкопрофильный для поверхностного монтажа |
| Промышленный диапазон рабочих температур | -40°С ... +71°С |
| Устройства не содержат свинца и его соединений | |
| Гарантия предприятия изготовителя | 3 года |
| Информация для заказа: | |||
| Тип устройства | Диапазон входных напряжений, В | Выходное напряжение, В | Выходной ток, мА |
| TES2N-0510 | 4,5В= ... 9,0В= | 3,3В= | 500мА |
| TES2N-0511 | 5В= | 400мА | |
| TES2N-0512 | 12В= | 165мА | |
| TES2N-0515 | 15В= | 135мА | |
| TES2N-0521 | ±5В= | ±200мА | |
| TES2N-0522 | ±12В= | ±85мА | |
| TES2N-0523 | ±15В= | ±65мА | |
| TES2N-1210 | 9В= ... 18В= | 3,3В= | 500мА |
| TES2N-1211 | 5В= | 400мА | |
| TES2N-1212 | 12В= | 165мА | |
| TES2N-1213 | 15В= | 135мА | |
| TES2N-1221 | ±5В= | ±200мА | |
| TES2N-1222 | ±12В= | ±85мА | |
| TES2N 1223 | ±15В= | ±65мА | |
| TES2N-2410 | 18В= ... 36В= | 3,3В= | 500мА |
| TES2N-2411 | 5В= | 400мА | |
| TES2N-2412 | 12В= | 165мА | |
| TES2N-2413 | 12В= | 135мА | |
| TES2N-2421 | ±5В= | ±200мА | |
| TES2N-2422 | ±12В= | ±85мА | |
| TES2N-2423 | ±15В= | ±65мА | |
| TES2N-4810 | 36В= ... 75В= | 3,3В= | 500мА |
| TES2N-4811 | 5В= | 400мА | |
| TES2N-4812 | 12В= | 165мА | |
| TES2N-4813 | 15В= | 135мА | |
| TES2N-4821 | ±5В= | ±200мА | |
| TES2N-4822 | ±12В= | ±85мА | |
| TES2N-4823 | ±15В= | ±65мА | |
| Главная О фирме Контакты Библиотека |