|
| Главная О фирме Контакты Библиотека |
Заказать:
| TES 5. Серия DC-DC конвертеров мощностью 5 Ватт в корпусе для поверхностного монтажа (преобразователи постоянного входного в постоянное выходное напряжение). Конвертеры являются миниатюрными гибридными устройствами, обеспечивающими гальваническую развязку первичной и вторичной цепей, помещены в низкопрофильные корпуса для поверхностного монтажа и занимают всего 6,9 см2 поверхности печатной платы. Имеют расширенный диапазон входных рабочих напряжений. Конвертеры сертифицированы по минимуму содержания свинца и его соединений. Datasheet (144 kB) |
Области применения:
![]() |
| Технические параметры | |
| Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход | 1500В пост. тока |
| Номинальная выходная мощность | 5Вт |
| Высокий КПД | 76% ... 85% |
| Расширенный диапазон входных рабочих напряжений | 2 : 1 |
| Наличие модификаций с двух-полярным выходным напряжением | |
| Наличие схемы защиты выхода от короткого замыкания | |
| Тип корпуса | низкопрофильный для поверхностного монтажа |
| Промышленный диапазон рабочих температур | -40°С ... +85°С |
| Устройства не содержат свинца и его соединений | |
| Гарантия предприятия изготовителя | 3 года |
| Информация для заказа: | |||
| Тип устройства | Диапазон входных напряжений, В | Выходное напряжение, В | Выходной ток, мА |
| TES5-1210 | 9В= ... 18В= | 3,3В= | 1200мА |
| TES5-1211 | 5В= | 1000мА | |
| TES5-1212 | 12В= | 420мА | |
| TES5-1213 | 15В= | 335мА | |
| TES5-1221 | ±5В= | ±500мА | |
| TES5-1222 | ±12В= | ±210мА | |
| TES5-1223 | ±15В= | ±165мА | |
| TES5-2410 | 18В= ... 36В= | 3,3В= | 1200мА |
| TES5-2411 | 5В= | 1000мА | |
| TES5-2412 | 12В= | 420мА | |
| TES5-2413 | 15В= | 335мА | |
| TES5-2421 | ±5В= | ±500мА | |
| TES5-2422 | ±12В= | ±210мА | |
| TES5-2423 | ±15В= | ±165мА | |
| TES5-4810 | 36В= ... 75В= | 3,3В= | 1200мА |
| TES5-4811 | 5В= | 1000мА | |
| TES5-4812 | 12В= | 420мА | |
| TES5-4813 | 15В= | 335мА | |
| TES5-4821 | ±5В= | ±500мА | |
| TES5-4822 | ±12В= | ±210мА | |
| TES5-4823 | ±15В= | ±165мА | |
| Главная О фирме Контакты Библиотека |